BEDRÄGERI MOT ÄLDRE (VISHING) - MAJ 2025
Den
Anmälda brott
496
Maj 2025
Hittills i år
3 155
Jan – Maj 2025
2025 · Jan–Maj
3 155
Visa siffrorna
| Månad | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | – | 734 |
| Feb | – | 703 |
| Mar | – | 638 |
| Apr | – | 584 |
| Maj | – | 496 |
| Jun | – | – |
| Jul | – | – |
| Aug | – | – |
| Sep | – | – |
| Okt | – | – |
| Nov | – | – |
| Dec | – | – |
Anmälda befogenhetsbedrägerier (vishing) mot äldre i Sverige, maj 2025. Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådets (Brå) statistikdatabas.
Källa: Brottsförebyggande rådet