RÅN - DECEMBER 2025
Den
Anmälda brott
202
December 2025
Hittills i år
3 155
Jan – Dec 2025
2025 · Jan–Dec
3 155
Visa siffrorna
| Månad | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | – | 289 |
| Feb | – | 283 |
| Mar | – | 278 |
| Apr | – | 250 |
| Maj | – | 293 |
| Jun | – | 261 |
| Jul | – | 282 |
| Aug | – | 271 |
| Sep | – | 262 |
| Okt | – | 264 |
| Nov | – | 220 |
| Dec | – | 202 |
Anmälda rån mot privatpersoner (inklusive äldre och personer med funktionsnedsättning) i Sverige – december 2025. Totalt: 202. Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådets (Brå) statistikdatabas.
Källa: Brottsförebyggande rådet