RÅN - MAJ 2025
Den
Anmälda brott
293
Maj 2025
Hittills i år
1 393
Jan – Maj 2025
2025 · Jan–Maj
1 393
Visa siffrorna
| Månad | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | – | 289 |
| Feb | – | 283 |
| Mar | – | 278 |
| Apr | – | 250 |
| Maj | – | 293 |
| Jun | – | – |
| Jul | – | – |
| Aug | – | – |
| Sep | – | – |
| Okt | – | – |
| Nov | – | – |
| Dec | – | – |
Anmälda rån mot privatpersoner (inklusive äldre och personer med funktionsnedsättning) i Sverige – maj 2025. Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådets (Brå) statistikdatabas.
Källa: Brottsförebyggande rådet